Ошибка загрузки данных...
Ошибка загрузки данных...
Результаты футбольных матчей
Обе забьют
Прогноз предоставили 30 из 32 источников
Обработано 838 прогнозов
Хозяева | Гости | Кол-во | Из Акк. | Кол-во Btts Yes | Кол-во Btts No | Кол-во Топ Обе Забьют | Результат | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monza | Inter Milan | 14 | 1 | 1 - 5 | ||||
Darmstadt | Borussia Dortmund | 14 | 0 | 0 - 3 | ||||
Chaves | Sporting Lisbon | 14 | 4 | 0 - 3 | ||||
Real Betis | Granada | 12 | 1 | 1 - 0 | ||||
Oviedo | Amorebieta | 12 | 0 | 1 - 1 | ||||
Chelsea | Fulham | 12 | 0 | 1 - 0 | ||||
Southampton | Sheff Wed | 11 | 1 | 4 - 0 | ||||
RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 0 - 1 | ||||
PSV | Excelsior | 11 | 1 | 3 - 1 | ||||
Ivory Coast | Guinea-Bissau | 11 | 4 | 2 - 0 | ||||
Augsburg | Bayer Leverkusen | 11 | 1 | 0 - 1 | ||||
Omonia | Doxa | 10 | 2 | 5 - 1 | ||||
Newry City | Cliftonville | 10 | 3 | 1 - 2 | ||||
Napoli | Salernitana | 9 | 2 | 2 - 1 | ||||
Monaco | Reims | 9 | 0 | 1 - 3 | ||||
West Brom | Blackburn | 8 | 0 | 4 - 1 | ||||
Newcastle United | Manchester City | 8 | 1 | 2 - 3 | ||||
Loughgall | Linfield | 8 | 1 | 1 - 2 | ||||
Eyupspor | Keciorengucu | 8 | 2 | 2 - 0 | ||||
Bolton Wanderers | Cheltenham | 8 | 1 | 0 - 0 | ||||
Anorthosis | Limassol | 8 | 1 | 1 - 0 | ||||
The New Saints | Newtown | 7 | 2 | 3 - 1 | ||||
Cardiff City | Leeds | 7 | 0 | 0 - 3 | ||||
Cambridge United | Fleetwood Town | 7 | 0 | 2 - 1 | ||||
Blackpool | Exeter City | 7 | 0 | 2 - 0 | ||||
Australia | India | 7 | 1 | 2 - 0 | ||||
Wrexham | Wimbledon | 6 | 1 | 2 - 0 | ||||
Raith Rovers | Queens Park | 6 | 0 | 1 - 2 | ||||
Morecambe | Mansfield | 6 | 0 | 1 - 1 | ||||
Khenchela | US Souf | 6 | 2 | |||||
Glentoran | Coleraine | 6 | 0 | 6 - 0 | ||||
Edinburgh City | Falkirk | 6 | 1 | 2 - 2 | ||||
Crawley Town | Salford | 6 | 0 | 0 - 1 | ||||
Besiktas | Fatih Karagumruk | 6 | 0 | 3 - 0 | ||||
Uzbekistan | Syria | 5 | 0 | 0 - 0 | ||||
Stockport | Walsall | 5 | 0 | 3 - 1 | ||||
Shrewsbury | Stevenage | 5 | 0 | 0 - 1 | ||||
Penybont | Connahs Quay | 5 | 0 | 0 - 1 | ||||
Paris | Annecy | 5 | 0 | 2 - 1 | ||||
Lamia | Panserraikos | 5 | 1 | 0 - 2 | ||||
Kelty Hearts | Annan | 5 | 0 | 1 - 1 | ||||
Istanbul Basaksehir | Alanyaspor | 5 | 0 | 3 - 2 | ||||
Forfar | Elgin | 5 | 0 | 2 - 1 | ||||
East Fife | Clyde | 5 | 0 | 1 - 1 | ||||
Como | Spezia | 5 | 0 | 4 - 0 | ||||
Bodrumspor | Giresunspor | 5 | 1 | 4 - 0 | ||||
Sutton | Barrow | 4 | 0 | 2 - 2 | ||||
Kallithea | Panathinaikos B | 4 | 2 | |||||
Kabylie | Chlef | 4 | 0 | |||||
Hellas Verona | Empoli | 4 | 0 | 2 - 1 | ||||
Hatayspor | Pendikspor | 4 | 0 | 1 - 1 | ||||
Grenoble | Dunkerque | 4 | 0 | 2 - 2 | ||||
Freiburg | Union Berlin | 4 | 0 | 0 - 0 | ||||
Estoril | Moreirense | 4 | 1 | 1 - 3 | ||||
Crewe | Swindon | 4 | 0 | 2 - 1 | ||||
Colchester | Bradford City | 4 | 0 | 1 - 1 | ||||
Castellon | Algeciras | 4 | 2 | 2 - 1 | ||||
Carlisle | Oxford United | 4 | 0 | 1 - 3 | ||||
Barnsley | Bristol Rovers | 4 | 0 | 2 - 1 | ||||
Bandirmaspor | Erzurumspor | 4 | 0 | 0 - 0 | ||||
Athletic Bilbao | Real Sociedad | 4 | 0 | 2 - 1 | ||||
Apollon Pontou | Levadiakos | 4 | 2 | 0 - 1 | ||||
Zwolle | Heerenveen | 3 | 1 | 2 - 2 | ||||
Young Boys | Wil | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
Wycombe | Lincoln | 3 | 0 | 1 - 1 | ||||
Twente | AZ Alkmaar | 3 | 0 | 2 - 1 | ||||
Tenerife | Elche | 3 | 0 | 0 - 1 | ||||
Standard Liege II | Beveren | 3 | 0 | |||||
Rotherham United | Stoke City | 3 | 0 | 0 - 1 | ||||
Preston | Bristol City | 3 | 0 | 2 - 0 | ||||
Portsmouth | Leyton Orient | 3 | 0 | 0 - 3 | ||||
Pontedera | Fermana | 3 | 0 | 4 - 0 | ||||
Plateau United | Enyimba | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
Partizani Tirana | Teuta Durres | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
Montrose | Stirling | 3 | 0 | 0 - 1 | ||||
Lierse | Dender | 3 | 0 | 2 - 4 | ||||
Levante | Albacete | 3 | 0 | 3 - 2 | ||||
Las Palmas | Villarreal | 3 | 0 | 3 - 0 | ||||
Kalamata | Egaleo | 3 | 1 | 1 - 0 | ||||
JS Kabylie | ASO Chlef | 3 | 0 | 2 - 1 | ||||
Ipswich | Sunderland | 3 | 0 | 2 - 1 | ||||
Hapoel Petah Tikva | Maccabi Netanya | 3 | 0 | 2 - 0 | ||||
Hamilton Academical | Cove Rangers | 3 | 0 | 2 - 0 | ||||
Guanacasteca | Grecia | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
Genoa | Torino | 3 | 0 | 0 - 0 | ||||
Egnatia | Skenderbeu Korce | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
ES Setif | Ben Aknoun | 3 | 0 | 1 - 1 | ||||
Coventry | Leicester | 3 | 0 | 3 - 1 | ||||
Chester | Gloucester | 3 | 0 | 3 - 0 | ||||
Charlton | Peterborough | 3 | 0 | 1 - 2 | ||||
Carrick Rangers | Glenavon | 3 | 0 | 0 - 2 | ||||
Caen | Concarneau | 3 | 0 | |||||
Burgos | Valladolid | 3 | 0 | 1 - 0 | ||||
Birmingham | Swansea City | 3 | 0 | 2 - 2 | ||||
Atromitos | OFI Crete | 3 | 0 | 1 - 1 | ||||
Rayong | Esan Pattaya | 2 | 1 | 0 - 1 | ||||
Racing Ferrol | Espanyol | 2 | 1 | 0 - 0 | ||||
RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 - 1 | ||||
Cordoba | CF Intercity | 2 | 1 | 1 - 0 | ||||
Bromley | 2 | 1 |
Прогноз еще не сформирован...
- Мы собираем и обрабатываем экспертные и статистические прогнозы на футбол из множества источников. Затем представляем собранную информацию в удобном виде.
- В столбце "Кол-во" указано количество источников сделавших прогноз на Обе забьют по данному событию
- Прогноз из Аккумулятора - это прогноз, который его источник считает более надежным, чем рядовой прогноз, поэтому мы тоже выделяем его для Вас. В столбце Кол-во Акк. указано количество прогнозов-аккумуляторов по данному событию.
- Пометка СТАТ ставится на события, у которых наивысшая вероятность прохода по данным портала футбольной статистики
- Мы собираем статистику проходимости прогнозов каждого из источников
- В столбце "Средний %" указано среднее арифметическое значение проходимости всех источников прогноза
- Берем лучшие 10 источников по статистике проходимости прогнозов на событие Обе Забьют. В столбце "Кол-во Топ Обе Забьют" указано количество лучших источников сделавших прогноз на данное событие
- Используя данный сайт, вы принимаете Условия без оговорок и исключений. В случае несогласия с каким-либо из положений, вы не вправе использовать сайт.
- Сайт fbtipster.ru не несет ответственности и не предоставляет гарантий за содержание материалов на данном сайте.
- Сайт fbtipster.ru не несет отвественности за любые положительные или отрицательные последствия, возникающие при использовании предоставляемой информации.
- Сайт fbtipster.ru не гарантирует выигрыши и не несет отвественности за убытки, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте.
- Сайт fbtipster.ru не несет ответственности за размещение ошибочных или неточных результатов матчей на сайте.
- Материалы, содержащиеся на данном сайте, являются собственностью компании fbtipster.ru и защищены соответствующими авторскими правами и другими правами собственности. Все права защищены. Вы не можете изменять материалы данного веб-сайта никаким способом, а также воспроизводить или публично отображать, демонстрировать, распространять или любым другим способом использовать их в любых коммерческих целях.